Precios Parking San Julian
En Parking San Julian tenemos los mejores precios del mercado, puedes dejar tu coche en nuestro parking desde 6 euros el fin de semana.
DIAS | PARKING EXTERIOR |
---|---|
1 | 20€ |
2 | 25€ |
3 | 30€ |
4 | 35€ |
5 | 40€ |
6 | 45€ |
7 | 50€ |
8 | 53€ |
9 | 57€ |
10 | 60€ |
11 | 63€ |
12 | 65€ |
13 | 67€ |
14 | 68€ |
15 | 70€ |
16 | 70€ |
17 | 72€ |
18 | 75€ |
19 | 77€ |
20 | 80€ |
21 | 82€ |
22 | 85€ |
23 | 88€ |
24 | 92€ |
25 | 95€ |
26 | 100€ |
27 | 103€ |
28 | 105€ |
29 | 107€ |
30 | 110€ |
31 | 115€ |
Contratos ANUALES
Anual exterior
LAVADO EXTERIOR GRATIS
650 €
Anual interior
LAVADO EXTERIOR GRATIS
CERRADO
Low cost parking Málaga
Los precio más bajo
ANUAL INTERIOR
CERRADO
365 DIAS
ANUALANUAL EXTERIOR
1,78 €
365 DIAS
Lavados
EXTERIOR
8 €
EXTERIOR / INTERIOR
35 €
Métodos de pago
¿En qué podemos ayudarte?
¿Necesitas Que alguien cuide tu coche mientras viajas?